Name / Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Punkte Platz
1. Zaitsev X 2 2 2 1,5 2 1 2 1,5 2 2 1,5 1,5 1 2 1,5   25,5 2.
2. Banik 0 X 0,5 2 0 1 2 2 1 2 2 2 1 1 0,5 2   19 6.
3. Döring 0 1,5 X 1 0 0 1,5 1 0 0 1 2 0 0 0 2   10 11.-12.
4. Gajda 0 0 1 X 0 0,5 0 1 0 0,5 1 0,5 0 1 0,5 1   7 15.-16
5. Orlov 0,5 2 2 2 X 2 2 1,5 2 2 2 1 2 2 2 2   27 1.
6. Röver 0 1 2 1,5 0 X 2 1 2 2 2 0,5 0,5 2 0,5 0   17 7.
7. Broszeit 1 0 0,5 2 0 0 X 1,5 0 0 2 1,5 0 0 0 1   9,5 13.
8. Kotodziej 0 0 1 1 0,5 1 0,5 X 0 0,5 2 1,5 0 0,5 0,5 1   10 11.-12.
9. Laudage 0,5 1 2 2 0 0 2 2 X 2 2 2 2 1 1 2   21,5 3.
10. Weber 0 0 2 1,5 0 0 2 1,5 0 X 0 0 0 1 0 1   9 14.
11. Pollok 0 0 1 1 0 2 0 0 0 2 X 0 0 1 0 0   7 15.-16.
12. Orlova 0,5 0 0 1,5 1 1,5 0,5 0,5 0 2 2 X 0 0,5 1 1   12 10.
13. Volf 0,5 1 2 2 0 1,5 2 2 0 2 2 2 X 1 1 1   20 4.-5.
14. Eggenstein 1 1 2 1 0 0 2 1,5 1 1 1 1,5 1 X 0,5 0   14,5 8.
15. Kandic 0 1,5 2 1,5 0 1,5 2 1,5 1 2 2 1 1 1,5 X 1,5   20 4.-5.
16. Kemna 0,5 0 0 1 0 2 1 1 0 1 2 1 1 2 0,5 X   13 9.

zurück